Plne elektrické JAECOO5 EV je ľahké SUV, ktoré sa nezľakne víkendového dobrodružstva ani každodenných ciest. Spája chuť objavovať nové obzory s praktičnosťou pre bežný deň a premieňa každú jazdu na príjemne tichý zážitok.
JAECOO5 EV spája sebavedomý charakter s elegantným dizajnom a prináša slobodu pre cesty za dobrodružstvom aj komfort pre každodennú jazdu. Výrazná predná časť s exkluzívnou aktívnou maskou chladiča podporuje lepšiu aerodynamiku a zdôrazňuje moderný vzhľad vozidla.
| 5 EV Select |
5 EV Exclusive |
|
| Pohon | Elektrický | |
| Maximálny výkon [kW/k] | 155 / 211 | |
| Maximálny točivý moment [Nm] | 288 | |
| Prevodovka | Automatická | |
| Poháňaná náprava | Predný | |
| Typ batérie | LFP | |
| Kapacita batérie [kWh] | 61 | |
| Max. výkon nabíjania striedavým prúdom (AC) [kW] | 10,3 | |
| Doba nabíjania AC 30% - 80% [h] | 7 | |
| Doba nabíjania DC 30% - 80% [min] | 28 | |
| Max. výkon nabíjania jednosmerným prúdom (DC) [kW] | 130 | |
| Doba nabíjania z domácej zásuvky 230 V / 16 A (10–100 %) [h] | 19,5 | |
| Typ DC konektora | CCS 2 | |
| Emisná norma | EURO 6e | |
| Kombinovaná spotreba energie podľa WLTP [kWh/100 km] | 16,5 | |
| Emisie CO2 - kombinované [g/km] | 0 | |
| Zrýchlenie 0–100 km/h [s] | 7,7 | |
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 175 | |
| Celkový dojazd podľa WLTP [km] | 402 | |
| Veľkosť ráfikov | 18x7 1/2J | |
| Rozmer pneumatík | 235/55 R18 | |
| Značka pneumatík | Continental | |
| Predná náprava | Macpherson | |
| Zadná náprava | Viacprvková | |
| Brzdy | Predné: Ventilované kotúče | Zadné: Plné kotúče | |
| Parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka (mm) | 4380 | |
| Šírka (mm) | 1860 | |
| Výška (mm) | 1650 | |
| Rozvor kolies (mm) | 2620 | |
| Svetlá výška (mm) | 174 | |
| Objem batožinového priestoru základný / so sklopenými zadnými sedadlami [l] | 480/1284 | |
| Objem predného batožinového priestoru [l] | 35 | |
| Pohotovostná hmotnosť [kg] | 1710 | |
| Celková maximálna hmotnosť [kg] | 3386 | |
| Užitočné zaťaženie [kg] | 1676 | |
| Brzdený príves [kg] | 750 | |
| Nebrzdený príves [kg] | 750 | |
| Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia [kg] | 75 | |
| Nosnosť úchytov strešného nosiča [kg] | 75 | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu