OMODA7 prináša nový pohľad na moderné SUV. Spája avantgardný dizajn, prémiový komfort a pokročilú plug-in hybridnú technológiu s možnosťou jazdy čisto na elektrický pohon s dojazdom až 90 km. Dynamické proporcie, výrazné detaily a sebavedomý charakter jasne naznačujú, že ide o vozidlo navrhnuté pre budúcnosť.
OMODA7 zaujme na prvý pohľad futuristickou maskou chladiča v tvare X, ktorá podčiarkuje jej dynamický štýl a moderný charakter. Výrazný dizajn, sebavedomé proporcie a technologicky vyspelý prejav z nej robia SUV, ktoré inšpiruje, priťahuje pozornosť a prináša nový pohľad na mobilitu budúcnosti.
| 7 SHS Luxury |
7 SHS Premium |
|
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem [cm3] | 1 499 | |
| Počet valcov | 4 | |
| Čistý výkon motora [kW/k] | 105/143 | |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 215 | |
| Prevodovka | 1DHT | |
| Poháňaná náprava | Predná | |
| Výkon trakčného elektromotora [kW] | 150 | |
| Maximálny krútiaci moment trakčného elektromotora [Nm] | 310 | |
| Celkový výkon [kW/k] | 205/275 | |
| Celkový krútiaci moment [Nm] | 365 | |
| Typ batérie | LFP | |
| Kapacita batérie [kWh] | 18,4 | |
| Maximálny nabíjací výkon AC [kW] | 6,6 | |
| Maximálny nabíjací výkon DC [kW] | 40 | |
| Čas nabíjania AC 30 % – 80 % [h] | 3,18 | |
| Čas nabíjania DC 30 % – 80 % [min] | 20 | |
| Maximálny výkon napájania funkciou V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 3,3 | |
| Emisná norma | EURO 6 EB | |
| Kombinovaná spotreba paliva podľa WLTP [l/100 km] | 2,3 | |
| Objem palivovej nádrže [l] | 60 | |
| Kombinovaná spotreba energie podľa WLTP [kWh/100 km] | 21,5 | |
| Čistý elektrický dojazd podľa WLTP [km] | 90 | |
| Emisie CO2 - kombinované [g/km] | 53 | |
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h [s] | 8,4 | |
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 180 | |
| Celkový dojazd WLTP [km] | 1 200 | |
| Veľkosť diskov | 19x7J 1/2J | |
| Rozmer pneumatík | 235/45 R20 | |
| Značka pneumatík | Continental | |
| Predná náprava | MacPherson | |
| Zadná náprava | Viacprvková | |
| Brzdy | Predné: ventilované kotúče | Zadné: plné kotúče | |
| Parkovacia brzda | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka [mm] | 4 660 | |
| Šírka [mm] | 1 875 | |
| Výška [mm] | 1 670 | |
| Rázvor kolies [mm] | 2 720 | |
| Svetlá výška [mm] | 167 | |
| Predný nájazdový uhol | 20° | |
| Zadný zjazdový uhol | 21° | |
| Objem batožinového priestoru základný / so sklopenými zadnými sedadlami [l] | 537/1294 | |
| Pohotovostná hmotnosť [kg] | 1 870 | |
| Celková maximálna hmotnosť [kg] | 2 392 | |
| Užitočné zaťaženie [kg] | 522 | |
| Brzdený príves [kg] | 1 250 | |
| Nebrzdený príves [kg] | 750 | |
| Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia [kg] | 75 | |
| Nosnosť úchytov strešného nosiča [kg] | 75 | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu